JR片町線(学研都市線)運賃表【木津駅~京橋駅】
JR片町線(学研都市線)運賃表
木津 | 木津 | 140 | 180 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 740 | 740 | 740 | 木津 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西木津 | 140 | 西木津 | 140 | 180 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 740 | 740 | 西木津 |
祝園 | 180 | 140 | 祝園 | 140 | 180 | 180 | 190 | 190 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 祝園 |
下狛 | 190 | 180 | 140 | 下狛 | 140 | 180 | 180 | 190 | 190 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 下狛 |
JR三山木 | 190 | 190 | 180 | 140 | JR三山木 | 140 | 140 | 180 | 190 | 190 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 | 570 | 650 | JR三山木 |
同志社前 | 230 | 190 | 180 | 180 | 140 | 同志社前 | 140 | 180 | 190 | 190 | 190 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 | 570 | 同志社前 |
京田辺 | 230 | 230 | 190 | 180 | 140 | 140 | 京田辺 | 140 | 180 | 190 | 190 | 190 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 570 | 570 | 京田辺 |
大住 | 230 | 230 | 190 | 190 | 180 | 180 | 140 | 大住 | 140 | 180 | 180 | 190 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 570 | 大住 |
松井山手 | 320 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 180 | 140 | 松井山手 | 140 | 180 | 180 | 190 | 230 | 230 | 230 | 230 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 松井山手 |
長尾 | 320 | 320 | 230 | 230 | 190 | 190 | 190 | 180 | 140 | 長尾 | 120 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 210 | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 | 450 | 長尾 |
藤阪 | 400 | 320 | 320 | 230 | 230 | 190 | 190 | 180 | 180 | 120 | 藤阪 | 120 | 160 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 290 | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 | 藤阪 |
津田 | 400 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 | 180 | 160 | 120 | 津田 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 290 | 290 | 290 | 380 | 380 | 津田 |
河内磐船 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 190 | 170 | 160 | 160 | 河内磐船 | 120 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 290 | 290 | 290 | 河内磐船 |
星田 | 480 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 230 | 230 | 230 | 170 | 170 | 160 | 120 | 星田 | 120 | 120 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 290 | 290 | 星田 |
寝屋川公園 | 480 | 480 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 230 | 230 | 210 | 170 | 170 | 160 | 120 | 寝屋川公園 | 120 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 290 | 寝屋川公園 |
忍ヶ丘 | 570 | 480 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 230 | 210 | 170 | 170 | 160 | 120 | 120 | 忍ヶ丘 | 120 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 210 | 忍ヶ丘 |
四条畷 | 570 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 230 | 210 | 210 | 210 | 170 | 160 | 160 | 120 | 四条畷 | 120 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 210 | 四条畷 |
野崎 | 570 | 570 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 320 | 320 | 230 | 210 | 210 | 210 | 170 | 160 | 160 | 120 | 野崎 | 120 | 160 | 170 | 170 | 170 | 210 | 野崎 |
住道 | 650 | 570 | 570 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 320 | 290 | 290 | 210 | 210 | 170 | 170 | 160 | 160 | 120 | 住道 | 120 | 160 | 170 | 170 | 170 | 住道 |
鴻池新田 | 650 | 650 | 570 | 570 | 480 | 480 | 480 | 400 | 400 | 290 | 290 | 290 | 210 | 210 | 170 | 170 | 160 | 160 | 120 | 鴻池新田 | 120 | 160 | 160 | 170 | 鴻池新田 |
徳庵 | 650 | 650 | 570 | 570 | 570 | 480 | 480 | 480 | 400 | 380 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 170 | 160 | 120 | 徳庵 | 120 | 160 | 160 | 徳庵 |
放出 | 740 | 650 | 650 | 570 | 570 | 570 | 480 | 480 | 400 | 380 | 380 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 170 | 160 | 120 | 放出 | 120 | 160 | 放出 |
鴫野 | 740 | 740 | 650 | 650 | 570 | 570 | 570 | 480 | 480 | 380 | 380 | 380 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 160 | 160 | 120 | 鴫野 | 120 | 鴫野 |
京橋 | 740 | 740 | 650 | 650 | 650 | 570 | 570 | 570 | 480 | 450 | 380 | 380 | 290 | 290 | 290 | 210 | 210 | 210 | 170 | 170 | 160 | 160 | 120 | 京橋 | 京橋 |
JR片町線(学研都市線)運賃表のご案内
JR片町線(学研都市線)こどもの運賃・料金
「こども」の乗車券は「おとな」の半額です。(5円の端数は切り捨てます)。ただし、半額とならない場合があります。
- 大人: 12才以上の者
- 小児: 6才以上12才未満の者
- 幼児: 1才以上6才未満の者
- 乳児: 1才未満の者